Виды разметки | Краска | Термопластик | Холодный пластик |
Сплошная разметка | по запросу | по запросу | по запросу |
Пунктирная разметка | по запросу | по запросу | по запросу |
Сплошная поперечная | по запросу | по запросу | по запросу |
Фигурная простая | по запросу | по запросу | по запросу |
Фигурная сложная | по запросу | по запросу | по запросу |
Угол | Ширина, метр | Требуемая площадь на 1 машино-место, кв. м | Число машин на 0,1 км полосы, шт. |
---|---|---|---|
45° | 5 | 18 кв.м. | 31 штук |
60° | 5.4 | 16 кв.м. | 38 штук |
90° | 5.5 | 13 кв.м. | 43 штук |
Нанесено 4 200 км. дорог дорожными красками, термопластиком в соответствии с ГОСТ и принятыми стандартами России
Современные машины отвечающие стандартам качества и большой производительностью
Передовые материалы для нанесения используем только сертифицированные материалы для нанесения разметки на дорогах, краска, пластик
Работаем по технической документации рисуем строго по техническому заданию, вся разметка соответсвует плану работ